Atingeți Blocare Blocuri de inserție care împiedică rotirea datorită vibrațiilor sau torsiunii, în funcție de gradul comercial Blocurile de blocare a cheilor pot fi utilizate într-o gamă largă de materiale și aplicații. Inserția cheie de închidere cu cheie comercială este disponibilă în serii de metale și carbon din oțel inoxidabil, sunt furnizate în stiluri de perete subțire, grele, extra grele și stiluri solide. Inserțiile cu filet pentru chei sunt oferite individual sau în kituri.

Material : În oțel carbon - C1215 sau echivalent
În oțel inoxidabil - 303 sau echivalen
Taste - 302 CRES sau echivalent
Finisaj : Oțel carbon - Fosfat de zinc
Oțel inoxidabil - pasivat
Toleranțe : ± 0,010 inch sau ± 0,25 mm dacă nu se specifică altfel.
Caracteristici :
• Nu are nici un efect de rupere
• Nu este nevoie de un instrument de pre-înfășurare
• Instalare și demontare ușoară
• Instalat cu burghie și robinete standard
• Poate fi folosit în multe tipuri de materiale
• Cheile furnizează o blocare mecanică pozitivă împotriva rotației
• Inserțiile industriale pot fi achiziționate în cantități mari sau în kituri
Aplicații tipice :
• Camioane, RV-uri
• Mașini, motoare mici
• Matrite, unelte și muri
• Sarcini MRO
Număr parte :
Seră subțire - Inch Series | |||||||||||
Introduce | Instalare | îndepărtare | |||||||||
Carbon Nr. | Nr. | Clasa 3B a filetului intern | Filet exterior (Mod.) Clasa 2A | Lungimea în. | Instrumentul de instalare Nr. | Atingeți dimensiunea de găurire | Diametrul C'Sink +.010 / -. 000 | Thread Apăsați | Burghiu | ||
Clasa de dimensiuni 2B | Min. Adâncime | mărimea | Adâncime | ||||||||
25921 | 26321 | 10-24 | 5 / 16-18 | 0,31 | 24721 | eu | 0,32 | 5 / 16-18 | 0,37 | 7/32 | 1/8 |
26121 | 26521 | 10-32 | |||||||||
25922 | 26322 | 1 / 4-20 | 3 / 8-16 | 0,37 | 24722 | Q | 0,38 | 3 / 8-16 | 0,43 | 9/32 | 3/16 |
26122 | 26522 | 1 / 4-28 | |||||||||
25923 | 26323 | 5 / 16-18 | 7 / 16-14 | 0,43 | 24723 | X | 0.44 | 7 / 16-14 | 0,50 | 11/32 | 3/16 |
26123 | 26523 | 5 / 16-24 | |||||||||
25924 | 26324 | 3 / 8-16 | 1 / 2-13 | 0,50 | 24724 | 29/64 | 0.51 | 1 / 2-13 | 0,56 | 13/32 | 3/16 |
26124 | 26524 | 3 / 8-24 | |||||||||
25925 | 26325 | 7 / 16-14 | 9 / 16-12 | 0,56 | 24725 | 33/64 | 0,57 | 9 / 16-12 | 0.62 | 15/32 | 3/16 |
26125 | 26525 | 7 / 16-20 | |||||||||
25926 | 26326 | 1 / 2-13 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24726 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0,68 | 17/32 | 3/16 |
26126 | 26526 | 1 / 2-20 | |||||||||
Seria Heavy Duty - Inch | |||||||||||
Introduce | Instalare | îndepărtare | |||||||||
Carbon Nr. | Nr. | Clasa 3B a filetului intern | Filet exterior (Mod.) Clasa 2A | Lungimea în. | Instrumentul de instalare Nr. | Atingeți dimensiunea de găurire | Diametrul C'Sink +.010 / -. 000 | Thread Apăsați | Burghiu | ||
Clasa de dimensiuni 2B | Min. Adâncime | mărimea | Adâncime | ||||||||
25900 | 26300 | 8-32 | 5 / 16-18 | 0,31 | 24700 | eu | 0,32 | 5 / 16-18 | 0,37 | 7/32 | 1/8 |
25901 | 26301 | 10-24 | 3 / 8-16 | 0,31 | 24701 | Q | 0,38 | 3 / 8-16 | 0,37 | 9/32 | 1/8 |
26101 | 26501 | 10-32 | |||||||||
25902 | 26302 | 1 / 4-20 | 7 / 16-14 | 0,37 | 24702 | X | 0.44 | 7 / 16-14 | 0,43 | 11/32 | 3/16 |
26102 | 26502 | 1 / 4-28 | |||||||||
25903 | 26303 | 5 / 16-18 | 1 / 2-13 | 0,43 | 24703 | 29/64 | 0.51 | 1 / 2-13 | 0,50 | 13/32 | 3/16 |
26103 | 26503 | 5 / 16-24 | |||||||||
25904 | 26304 | 3 / 8-16 | 9 / 16-12 | 0,50 | 24704 | 33/64 | 0,57 | 9 / 16-12 | 0,56 | 15/32 | 3/16 |
26104 | 26504 | 3 / 8-24 | |||||||||
25905 | 26305 | 7 / 16-14 | 5 / 8-11 | 0.62 | 24705 | 37/64 | 0.63 | 5 / 8-11 | 0,68 | 17/32 | 3/16 |
26105 | 26505 | 7 / 16-20 | |||||||||
25906 | 26306 | 1 / 2-13 | 3 / 4-16 | 0.62 | 24706 | 45/64 | 0,76 | 3 / 4-16 | 0,68 | 21/32 | 3/16 |
26106 | 26506 | 1 / 2-20 | |||||||||
25907 | 26307 | 9 / 16-12 | 3 / 4-16 | 0,81 | 24707 | 45/64 | 0,76 | 3 / 4-16 | 0,94 | 21/32 | 3/16 |
26107 | 26507 | 9 / 16-18 | |||||||||
25908 | 26308 | 5 / 8-11 | 7 / 8-14 | 0,87 | 24708 | 53/64 | 0,88 | 7 / 8-14 | 1,00 | 25/32 | 5/16 |
26108 | 26508 | 5 / 8-18 | |||||||||
25909 | 26309 | 3 / 4-10 * | 1 1 / 8-12 | 1.12 | 24709 | 1 1/16 | 1.14 | 1 1 / 8-12 | 1.31 | 31/32 | 5/16 |
26109 | 26509 | 3 / 4-16 * | |||||||||
25910 | 26310 | 7 / 8-9 * | 1 1 / 4-12 | 1.25 | 24710 | 1 3/16 | 1,27 | 1 1 / 4-12 | 1,44 | 1 3/32 | 5/16 |
26110 | 26510 | 7 / 8-14 * | |||||||||
25911 | 26311 | 1-8 * | 1 3 / 8-12 | 1,37 | 24711 | 1 5/16 | 1.39 | 1 3 / 8-12 | 1,56 | 1 7/32 | 5/16 |
26111 | 26511 | 1-12 * | |||||||||
26112 | - | 1-14 * | |||||||||
Instalare și demontare :

Tag-uri populare: Tap Lock Inserți furnizori din China, producători, fabrică, cumpăra, în stoc, fabricate în China


